.
| Art. nr. | 90034 |
|---|---|
| Rekommenderad laddström (A) | 10-20 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 6-13, 8 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Max laddspänning (V) | 14, 7 |
| Laddström max (A) | 30 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 4-14, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 6-13, 8 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Stationärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Nej |
| Max urladdningsström (A) | 900 |
| Inre resistans (mOhm) | 16 |
| Amperetimmar C1 (Ah) | 5, 61 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 5, 82 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 105 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 110 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | M6 invändig gänga |
| Vikt (kg) | 32 |
| Höjd med pol (mm) | 220 |
| Höjd utan pol (mm) | 215 |
| Bredd max (mm) | 171 |
| Bredd bas (mm) | 171 |
| Längd max (mm) | 330 |
| Längd bas (mm) | 330 |
| Kortslutningsström (A) | 2100 |
| Tillverkarens beteckning | CTH100-12 |



