.
| Art. nr. | 90112 |
|---|---|
| Rekommenderad laddström (A) | 0, 1-0, 2 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 6-13, 8 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Max laddspänning (V) | 14, 9 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 5-14, 9 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 6-13, 8 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Stationärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Nej |
| Inre resistans (mOhm) | 68 |
| Amperetimmar C1 (Ah) | 0, 82 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 0, 95 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 1, 2 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 1, 3 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | 8 mm, Flatstift 4 |
| Vikt (kg) | 0, 61 |
| Höjd med pol (mm) | 58 |
| Höjd utan pol (mm) | 52 |
| Bredd max (mm) | 43 |
| Bredd bas (mm) | 43 |
| Längd max (mm) | 97 |
| Längd bas (mm) | 97 |
| Tillverkarens beteckning | 3-12, CTG1 |



