.
| Art. nr. | 90030 |
|---|---|
| Rekommenderad laddström (A) | 0, 1, 5-3 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 6-13, 8 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Max laddspänning (V) | 14, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 850 |
| Laddström max (A) | 6, 8 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 4-14, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 6-13, 8 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Stationärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Nej |
| Inre resistans (mOhm) | 16 |
| Amperetimmar C1 (Ah) | 12 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 1, 15 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 16, 8 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 17 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | 5 mm hål, Tunga med 5 |
| Vikt (kg) | 5, 7 |
| Höjd med pol (mm) | 167 |
| Höjd utan pol (mm) | 167 |
| Bredd max (mm) | 77 |
| Bredd bas (mm) | 77 |
| Längd max (mm) | 181 |
| Längd bas (mm) | 181 |
| Tillverkarens beteckning | CTG17-12 |
| Max urladdningsström (A) | 225 |



