.
| Art. nr. | 90003 |
|---|---|
| Rekommenderad laddström (A) | 0, 3-0, 6 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 6-13, 8 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max laddspänning (V) | 14, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 160 |
| Laddström max (A) | 1, 28 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 4-14, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 6-13, 8 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Stationärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Nej |
| Inre resistans (mOhm) | 45 |
| Amperetimmar C1 (Ah) | 2 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 2, 9 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 2, 3 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 2, 3 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | 8 mm, Flatstift 4 |
| Vikt (kg) | 1, 4 |
| Höjd med pol (mm) | 67 |
| Höjd utan pol (mm) | 61 |
| Bredd max (mm) | 67 |
| Bredd bas (mm) | 67 |
| Längd max (mm) | 134 |
| Längd bas (mm) | 134 |
| Tillverkarens beteckning | 2-12, CTG3 |
| Max urladdningsström (A) | 48 |



