.
| Art. nr. | 90179 |
|---|---|
| Rekommenderad laddström (A) | 0, 0 – 8, 4 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 6 – 13, 8 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Max laddspänning (V) | 14, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 1050 |
| Laddström max (A) | 13, 5 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Stationärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillverkarens beteckning | CTG45-12 |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | integrerat i locket, Ja |
| Max urladdningsström (A) | 450 |
| Inre resistans (mOhm) | 5, 7 |
| Amperetimmar C1 (Ah) | 2, 27 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 37, 6 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 45 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 45 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | M6 invändig gänga |
| Vikt (kg) | 13, 8 |
| Höjd med pol (mm) | 170 |
| Höjd utan pol (mm) | 170 |
| Bredd max (mm) | 166 |
| Bredd bas (mm) | 166 |
| Längd max (mm) | 198 |
| Längd bas (mm) | 198 |



