.
| Art. nr. | 17 |
|---|---|
| Antal cykler 10% DOD | 6000 |
| Antal cykler 50% DOD | 1100 |
| Antal cykler 100% DOD | 500 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -60 till +60 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -60 till +60 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 13, 7, 8-14 |
| BCI grupp | 31 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Gel |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | ingår, Ja, löstagbart |
| Inre resistans (mOhm) | 4 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 26 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 31 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | Bilpol |
| Vikt (kg) | 11 |
| Höjd med pol (mm) | 184 |
| Höjd utan pol (mm) | 164 |
| Bredd max (mm) | 130 |
| Bredd bas (mm) | 126 |
| Längd max (mm) | 197 |
| Längd bas (mm) | 190 |
| Tillverkarens beteckning | MU-1SLDG |



