.
| Art. nr. | 71 |
|---|---|
| Antal cykler 10% DOD | 6000 |
| Antal cykler 50% DOD | 1000 |
| Antal cykler 100% DOD | 550 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -60 till +60 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -60 till +60 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 2 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 11 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 63 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Gel |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Bärrem, tillbehör |
| CA (A) | 325 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 34 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 40 |
| Polspänning (V) | 2 |
| Poltyp | 1/4"-20 invändig gänga |
| Vikt (kg) | 14 |
| Höjd med pol (mm) | 175 |
| Bredd max (mm) | 168 |
| Längd max (mm) | 197 |
| Tillverkarens beteckning | 8G40 |



