.
| Art. nr. | 18 |
|---|---|
| Antal cykler 10% DOD | 6000 |
| Antal cykler 50% DOD | 1100 |
| Antal cykler 100% DOD | 500 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -60 till +60 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -60 till +60 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 13, 7, 8-14 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Gel |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Nej |
| Inre resistans (mOhm) | 4 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 41 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 51 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | T881 |
| Vikt (kg) | 18 |
| Höjd med pol (mm) | 238 |
| Höjd utan pol (mm) | 238 |
| Bredd max (mm) | 140 |
| Bredd bas (mm) | 140 |
| Längd max (mm) | 225 |
| Längd bas (mm) | 225 |
| Tillverkarens beteckning | 8G22NF |



