.
| Art. nr. | 19 |
|---|---|
| Antal cykler 10% DOD | 6000 |
| Antal cykler 50% DOD | 1100 |
| Antal cykler 100% DOD | 500 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 4-13, 6 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -60 till +60 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -60 till +60 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 13, 6, 8-14 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 4-13, 6 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 85 |
| BCI grupp | 24 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Gel |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Nej |
| Inre resistans (mOhm) | 4 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 63 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 74 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | 1/4"-20 invändig gänga |
| Vikt (kg) | 18 |
| Höjd med pol (mm) | 209 |
| Bredd max (mm) | 173 |
| Längd max (mm) | 259 |
| Tillverkarens beteckning | M24SLDGFT |



