.
| Art. nr. | 402046 |
|---|---|
| Antal cykler 80% DOD | >4000 |
| Indikering | Inbyggd batterimätare |
| Lagringstemperatur (°C) | -40 till +60 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +60 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | 0 till +45 |
| Batterikemi | LiFePO4 |
| Max kont. urladdningsström (A) | 90 |
| Kortslutningsström (A) | 155 |
| IP klass | 67 |
| Laddström max (A) | 68 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 0, 27, 4-28 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 156 |
| BCI grupp | GC2 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | LiFe |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | Nej |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 65 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 65 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 65 |
| Polspänning (V) | 24 |
| Poltyp | DT |
| Vikt (kg) | 16, 8 |
| Höjd med pol (mm) | 278 |
| Höjd utan pol (mm) | 260 |
| Bredd max (mm) | 180 |
| Bredd bas (mm) | 180 |
| Längd max (mm) | 264 |
| Längd bas (mm) | 264 |
| Tillverkarens beteckning | TR GC2-24-M |
| Information | Inbyggd BMS och kommunikation via CAN bus |



