.
| Art. nr. | 11 |
|---|---|
| Underhållsspänning (V) | 13, 5 |
| Lagringstemperatur (°C) | -20 till +45 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +45 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -20 till +45 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 5-15 |
| Energi (Wh) | 1730 |
| Max laddspänning (V) | 16, 2 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 57 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 8 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 5 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 225 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 144 |
| BCI grupp | 30H |
| Underhållsfritt | Nej |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Våta |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | Ja, löstagbart, tillbehör |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 105 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 120 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 130 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | EUT |
| Vikt (kg) | 30 |
| Höjd med pol (mm) | 243 |
| Höjd utan pol (mm) | 215 |
| Bredd max (mm) | 171 |
| Bredd bas (mm) | 171 |
| Längd max (mm) | 355 |
| Tillverkarens beteckning | 30XHS |



