.
| Art. nr. | 402045 |
|---|---|
| Antal cykler 80% DOD | >4000 |
| Indikering | Inbyggd batterimätare |
| Lagringstemperatur (°C) | -40 till +60 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +60 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | 0 till +45 |
| Batterikemi | LiFePO4 |
| Max kont. urladdningsström (A) | 60 |
| Kortslutningsström (A) | 155 |
| IP klass | 67 |
| Laddström max (A) | 45 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 0, 0-42, 41 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 108 |
| BCI grupp | GC2 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | LiFe |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | Nej |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 45 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 45 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 45 |
| Polspänning (V) | 36 |
| Poltyp | DT |
| Vikt (kg) | 16, 8 |
| Höjd med pol (mm) | 278 |
| Höjd utan pol (mm) | 260 |
| Bredd max (mm) | 180 |
| Bredd bas (mm) | 180 |
| Längd max (mm) | 264 |
| Längd bas (mm) | 264 |
| Tillverkarens beteckning | TR GC2-36-M |
| Information | Inbyggd BMS och kommunikation via CAN bus |



