.
| Art. nr. | 122 |
|---|---|
| Lagringstemperatur (°C) | -20 till +45 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +45 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -20 till +45 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 5-15 |
| Energi (Wh) | 1990 |
| Max laddspänning (V) | 16, 2 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 70 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 4, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6, 7 |
| Reservkapacitet @56A (minuter) | 102 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 280 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 166 |
| BCI grupp | GC12 |
| Underhållsfritt | Nej |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Våta |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | ingår, Ja, löstagbart |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 120 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 134 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 150 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | ELPT |
| Vikt (kg) | 38 |
| Höjd med pol (mm) | 283 |
| Höjd utan pol (mm) | 245 |
| Bredd max (mm) | 181 |
| Bredd bas (mm) | 181 |
| Längd max (mm) | 348 |
| Tillverkarens beteckning | J-150 ELPT |



