.
| Art. nr. | 13 |
|---|---|
| Underhållsspänning (V) | 13, 5 |
| Lagringstemperatur (°C) | -20 till +45 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +45 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -20 till +45 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 5-15 |
| Energi (Wh) | 2460 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 93 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 8 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 5 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 324 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 205 |
| BCI grupp | 921 |
| Underhållsfritt | Nej |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Våta |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | ingår, Ja, löstagbart |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 152 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 170 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 185 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | EUT |
| Vikt (kg) | 48 |
| Höjd med pol (mm) | 386 |
| Höjd utan pol (mm) | 343 |
| Bredd max (mm) | 175 |
| Bredd bas (mm) | 175 |
| Längd max (mm) | 394 |
| Tillverkarens beteckning | J185G-AC |



