.
| Art. nr. | 5 |
|---|---|
| Underhållsspänning (V) | 6, 75 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +45 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -20 till +45 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 5-15 |
| Energi (Wh) | 1570 |
| Max laddspänning (V) | 1, 8 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 130 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 41, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6, 75 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 261 |
| BCI grupp | 901 |
| Underhållsfritt | Nej |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Våta |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | Nej |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 195 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 216 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 235 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | EUT |
| Vikt (kg) | 30 |
| Höjd med pol (mm) | 290 |
| Höjd utan pol (mm) | 262 |
| Bredd max (mm) | 174 |
| Bredd bas (mm) | 174 |
| Längd max (mm) | 309 |
| Längd bas (mm) | 309 |
| Tillverkarens beteckning | J250G |



