.
| Art. nr. | 1285-J |
|---|---|
| Antal cykler 100% DOD | 1200 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 5 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Energi (Wh) | 2, 52 |
| Max laddspänning (V) | 14, 4 |
| Kortslutningsström (A) | 2790 |
| Laddström max (A) | 88 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 89 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 4 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 5 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 336 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 210 |
| BCI grupp | 921 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillverkarens beteckning | J185-AES |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | fast monterat, Ja |
| Inre resistans (mOhm) | 4, 5 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 140 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 155 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 175 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | DT |
| Vikt (kg) | 57 |
| Höjd med pol (mm) | 367 |
| Höjd utan pol (mm) | 355 |
| Bredd max (mm) | 175 |
| Bredd bas (mm) | 175 |
| Längd max (mm) | 379 |
| Längd bas (mm) | 379 |



