.
| Art. nr. | 1284-J |
|---|---|
| Antal cykler 100% DOD | 1200 |
| Underhållsspänning (V) | 6, 75 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Energi (Wh) | 1, 92 |
| Max laddspänning (V) | 2, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 3600 |
| Laddström max (A) | 140 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 161 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 2, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6, 75 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 597 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 320 |
| BCI grupp | 902 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillverkarens beteckning | J305-AES |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | fast monterat, Ja |
| Inre resistans (mOhm) | 1, 7 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 228 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 249 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 279 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | DT |
| Vikt (kg) | 45 |
| Höjd med pol (mm) | 358 |
| Höjd utan pol (mm) | 355 |
| Bredd max (mm) | 175 |
| Bredd bas (mm) | 175 |
| Längd max (mm) | 295 |
| Längd bas (mm) | 295 |



