.
| Art. nr. | 1297-J |
|---|---|
| Antal cykler 100% DOD | 1200 |
| Underhållsspänning (V) | 6, 75 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Energi (Wh) | 2, 43 |
| Max laddspänning (V) | 2, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 3650 |
| Laddström max (A) | 178 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 219 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 2, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6, 75 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 802 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 406 |
| BCI grupp | 903 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillverkarens beteckning | L16-AES |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | fast monterat, Ja |
| Inre resistans (mOhm) | 1, 7 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 294 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 320 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 355 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | DT |
| Vikt (kg) | 55 |
| Höjd med pol (mm) | 417 |
| Höjd utan pol (mm) | 396 |
| Bredd max (mm) | 175 |
| Bredd bas (mm) | 175 |
| Längd max (mm) | 294 |
| Längd bas (mm) | 294 |
| Höjd (mm) | 417 |



