.
| Art. nr. | 7 |
|---|---|
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 200 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 4, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 789 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 433 |
| BCI grupp | 903 |
| Underhållsfritt | Nej |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Våta |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | fast monterat, Ja |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 320 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 359 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 390 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | EUT |
| Vikt (kg) | 49 |
| Höjd med pol (mm) | 417 |
| Höjd utan pol (mm) | 389 |
| Bredd max (mm) | 174 |
| Bredd bas (mm) | 174 |
| Längd max (mm) | 311 |
| Längd bas (mm) | 286 |
| Tillverkarens beteckning | L16G-AC |



