.
| Art. nr. | 129 |
|---|---|
| Lagringstemperatur (°C) | -20 till +50 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +50 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -20 till +50 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Energi (Wh) | 1380 |
| Max laddspänning (V) | 35, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 3250 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 115 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 05 – 7, 35, 7 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 440 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 230 |
| BCI grupp | GC2 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Ja, löstagbart, tillbehör |
| Inre resistans (mOhm) | 1, 9 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 171 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 187 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 217 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | M8 invändig gänga |
| Vikt (kg) | 31 |
| Höjd med pol (mm) | 273 |
| Höjd utan pol (mm) | 259 |
| Bredd max (mm) | 179 |
| Bredd bas (mm) | 177 |
| Längd max (mm) | 262 |
| Längd bas (mm) | 261 |
| Tillverkarens beteckning | T105-AGM |



