.
| Art. nr. | 4 |
|---|---|
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 145 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 4, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 530 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 287 |
| BCI grupp | GC2 |
| Underhållsfritt | Nej |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Våta |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | Ja, löstagbart, tillbehör |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 215 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 239 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 260 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | ELPT |
| Vikt (kg) | 33 |
| Höjd med pol (mm) | 302 |
| Bredd max (mm) | 181 |
| Bredd bas (mm) | 181 |
| Längd max (mm) | 260 |
| Längd bas (mm) | 260 |
| Tillverkarens beteckning | T-145 ELPT |



