.
| Art. nr. | 1280-J |
|---|---|
| Antal cykler 100% DOD | 1200 |
| Underhållsspänning (V) | 6, 75 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Energi (Wh) | 1, 35 |
| Max laddspänning (V) | 2, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 3250 |
| Laddström max (A) | 101 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 113 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 2, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6, 75 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 420 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 225 |
| BCI grupp | GC2 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillverkarens beteckning | T105-AES |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Ja, löstagbart, tillbehör |
| Inre resistans (mOhm) | 1, 9 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 163 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 185 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 202 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | M8 invändig gänga |
| Vikt (kg) | 32 |
| Höjd med pol (mm) | 273 |
| Höjd utan pol (mm) | 259 |
| Bredd max (mm) | 177 |
| Bredd bas (mm) | 177 |
| Längd max (mm) | 261 |
| Längd bas (mm) | 261 |
| Höjd (mm) | 273 |



