.
| Art. nr. | 3 |
|---|---|
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 135 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 4, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 500 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 266 |
| BCI grupp | DIN |
| Underhållsfritt | Nej |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Våta |
| Tillåtet att flyga med | No! |
| Handtag | fast monterat, Ja |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 201 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 225 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 245 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | EAP |
| Vikt (kg) | 31 |
| Höjd med pol (mm) | 269 |
| Höjd utan pol (mm) | 255 |
| Bredd max (mm) | 191 |
| Bredd bas (mm) | 191 |
| Längd max (mm) | 244 |
| Längd bas (mm) | 244 |
| Tillverkarens beteckning | TE35 EAP |



