.
| Art. nr. | 1321-J |
|---|---|
| Antal cykler 100% DOD | 1200 |
| Underhållsspänning (V) | 6, 75 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Energi (Wh) | 1, 29 |
| Max laddspänning (V) | 2, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 4071 |
| Laddström max (A) | 105 |
| Reservkapacitet @75A (minuter) | 118 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 2, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 6, 75 |
| Reservkapacitet @25A (minuter) | 450 |
| Amperetimmar C100 (Ah) | 215 |
| BCI grupp | DIN |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Traktionärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillverkarens beteckning | Motive TE35-AES |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | integrerat i locket, Ja |
| Inre resistans (mOhm) | 1, 13 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 180 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 192 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 210 |
| Polspänning (V) | 6 |
| Poltyp | M8 invändig gänga med adapter till bilpol (AP) |
| Vikt (kg) | 33, 7 |
| Höjd med pol (mm) | 275 |
| Höjd utan pol (mm) | 273 |
| Bredd max (mm) | 182 |
| Bredd bas (mm) | 182 |
| Längd max (mm) | 236 |
| Längd bas (mm) | 236 |
| Höjd (mm) | 275 |



