.
| Art. nr. | 1200 |
|---|---|
| Antal cykler 100% DOD | 160 |
| Underhållsspänning (V) | 13, 65 |
| Arbetstemp. urladdning (°C) | -20 till +60 |
| Arbetstemperatur laddning (°C) | -15 till +50 |
| Batterikemi | Bly/Syra |
| Max självurladdning (%/månad) | 3 |
| Max laddspänning (V) | 14, 7 |
| Kortslutningsström (A) | 40 |
| Laddspänning cyklisk drift (V) | 14, 3-14, 7 |
| Laddspänning standbydrift (V) | 13, 6-13, 7 |
| BCI grupp | 78 |
| Underhållsfritt | Ja |
| Tillämpning | Stationärt |
| Batterityp | Agm |
| Tillåtet att flyga med | Ja |
| Handtag | Nej |
| Inre resistans (mOhm) | 66 |
| Amperetimmar C1 (Ah) | 1, 5 |
| Amperetimmar C5 (Ah) | 1, 82 |
| Amperetimmar C10 (Ah) | 2 |
| Amperetimmar C20 (Ah) | 2 |
| Polspänning (V) | 12 |
| Poltyp | 8 mm, Flatstift 4 |
| Vikt (kg) | 0, 84 |
| Höjd med pol (mm) | 88 |
| Bredd max (mm) | 51 |
| Bredd bas (mm) | 51 |
| Längd max (mm) | 68 |
| Längd bas (mm) | 68 |
| Lagringstemperatur (°C) | -20 till +50 |
| Max kont. urladdningsström (A) | 14 |
| Tillverkarens beteckning | NPH2-12FR |



